방침 제2차+고속도로+건설계획20220204고시문
2022.11.24 16:59
대한민국정부
관보 l http://gwanbo.go.kr
제120181 호(열권 1 권) 2022-02-04
【고 시】
。국토교통부고시제2022-60호(제2차 고속도로 건설계획 (2021 ~ 2025)) ................................................................. 2
。국토.교통부고시제2022-61호(포항블루밸리 국가 산업단지 산업단지계획 변경 및 지형 도면) ................................................................. 6
발행 행정안전부 문의 [044]205-1492,202-1493
[30116]세종특별자치시 한누리대로 411
제 20181호 관보 2022-02-04
◎ 국토교통부고시 제2022-60호
제2차 고속도로 건설계획 (2021-2025)
도로법 제 6조에 따라 ”제 2차 고속도로 건설계획 (2021-2025)"융 다융과 같이 고시합니다
2022년 02월 04일
국토교통부
「제2차 고속도로 건설계획(2021-2025)」 주요내용
Ⅰ계획의 개요
□수립근거
。도로법 제6조에 따라 고속도로의 원활한 건설을 위하여 계획 수립
□계획의 성격
。「국토종합계획」, 「국가기간교통망계획」 , 「국가도로망종합계획」과 연계되는 계획
비전 -> 국민 삶의 질 제고, 포용 안전 사회적 가지 실현
목표 -> 경제성장을 지원 하는 고속도로 + 쾌적 하고 편리한 고속도로
추진과제
고속도로접근성 개선 등 지역 균형발전 선도
항만 등 주요시설 연계를 통한 물류산업 지원
수평적/입체적 확장으로 교통혼잡 완화
접경지역 간선망 구축으로 남북협력 대비
□계획의 범위
。시간적 범위 : 2021-2025년
。공간척 범위 :전국
붙임 제2차 고속도로 건설계획(2021~2025) 반영 신규사업
□신설사업
구분 | 간선축 | 사업명 | 연장(km) | 총사업비(억원) | 비고 | |
중점 | 전국권 | 남북8축 | 김해-밀양 | 18.8 | 10,241 | |
남북6축 | 영동-진천 | 75.2 | 38,231 | |||
동서6축 | 영월-삼척 | 91.0 | 49,096 | |||
동서3축 | 성주-대구 | 18.3 | 7,916 | |||
남북2축 | 완도-강진 | 37.5 | 17,313 | |||
수도권(지하도로) | 순환1축 | 퇴계원-판교 | 31.5 | 40,486 | ||
남북3축 | 화성-서울(경부선 포함) | 32.3 | 32,051 | |||
동서9축 | 인천-서울(경인선 포함) | 19.3 | 20,041 | |||
중점사업 소계 (8건) | 323.9 | 215,375 | ||||
일반 | 전국권 | 남북5축 | 서울-연천 | 50.7 | 28,051 | |
남북5축 | 거제-통영 | 30.5 | 18,811 | |||
남북4축 | 포천-철원 | 40.4 | 19,433 | |||
동서5축 | 오창-괴산 | 51.8 | 26,540 | |||
남북10축 | 속초-고성 | 43.5 | 20,711 | |||
동서4축 | 구미-군위 | 24.9 | 15,468 | |||
동서3축 | 무주-성주 | 68.4 | 34,144 | |||
남북8축 | 춘천-철원 | 63.2 | 32,608 | |||
동서3축 | 기계-신항만 | 22.8 | 12,379 | |||
순환6축 | 금천-화순 | 18.6 | 10,521 | |||
수도권(지하도로 | 남북3축 | 신갈-과천 | 31.7 | 31,823 | ||
일반사업 소계 | 11건 | 446.5 | 250,489 | |||
총계 | 19건 | 770.4 | 465,864 |
□확장사업
구 | 분 | 사업명 | 연장(Km) | 차로(왕복) | 총사업비(억원) | 비고 |
중점 | 남북5축(경부선) | 청성-동이 | 12.3 | 4 | 1,015 | |
남북2축(서해안선) | 서평택JCT-안산JCT | 34.0 | 6~8 | 9,805 | ||
남북7축(중부내륙선) | 김천JCT-낙동JCT | 24.0 | 4 | 4,770 | ||
남북8축(중앙선) | 김해공항IC-대동JCT | 8.7 | 4~6 | 3,719 | ||
동서1축(남해선) | 창원JCT-진영JCT | 4.6 | 8 | 654 | ||
중점사업소계(5건) | 836.6 | 19,963 | ||||
일반 | 남북4축(호남선지선) | 서대전JCT-회덕JCT | 18.6 | 4 | 5,412 | |
남북5축(경부선) | 회덕JCT-청주JCT | 18.9 | 8 | 4,229 | ||
남북9축(중앙선지선) | 대동JCT-양산JCT | 7.3 | 4~6 | 2,726 | ||
남북3축(경부선) | 천안JCT-안성JCT | 29.8 | 8 | 6,743 | ||
남북7축(중부내륙선) | 충주JCT-여주JCT | 25.9 | 4 | 4,428 | ||
동서6축(평택제천선) | 서안성IC-대소JCT | 32.0 | 4 | 8,116 | ||
동서8축(제2경인선) | 문학IC-석수IC | 20.1 | 6 | 6,270 | ||
남북5축(중부선) | 증평IC-대소JCT | 19.6 | 4 | 3,841 | ||
남북3축(경부선) | 안성JCT-동탄JCT | 18.3 | 8 | 4,999 | ||
남북5축(중부선) | 대소JCT-호법JCT | 35.8 | 4 | 7,414 | ||
동서6축(평택제천선) | 서평택JCT-평택JCT | 7.6 | 6 | 2,057 | ||
남북8축(중앙선) | 읍내JCT-군위JCT | 24.3 | 4 | 6,092 | ||
남북5축(중부선) | 남이JCT-서청주IC | 7.3 | 4 | 1,860 | ||
일반사업 소계 | (13건) | 265.5 | 64,187 | |||
총계 | (18건) | 349.1 | 84,150 |
※ 모든 사업의 투자규모와 시기, 재원 조달방식(재정, 민자) 등은 재정여건에 따라 향후 변동 가능
< 관련자료 열람방법 >
「제2차 고속도로 건설계획(2021 - 2025)」 전문은 국토교통부 누리집 (http://www.molit.go.kr)을
통해 조회(누리집 > 정책자료 > 정책정보 > 도로철도) 할 수 있으며 기타 자세한 사항은
국토교통부 도로정책과(세종특별자치시 도움6로 11, 전화 044-201-3877)로 문의하여 주시기
바랍니다
2022-02-04