메뉴 건너뛰기

비상엔지니어즈

Ⅰ 부 록

관측지점 및

전국주요지점의 확률강우량

 

도로 배수시설 설계 및 관리 지침 부록 - 1

<그림 1> 관측지점 및 지점별 적정 확률분포형

부록 - 2

<주요 지점의 확률강우량 찾기 표>

표 번호 지점명(번호) 비고 표 번호 지점명(번호) 비고

<표 I-1>

<표 I-2>

<표 I-3>

<표 I-4>

<표 I-5>

<표 I-6>

<표 I-7>

<표 I-8>

<표 I-9>

<표 I-10>

<표 I-11>

<표 I-12>

<표 I-13>

<표 I-14>

<표 I-15>

<표 I-16>

<표 I-17>

<표 I-18>

<표 I-19>

<표 I-20>

<표 I-21>

<표 I-22>

<표 I-23>

<표 I-24>

<표 I-25>

<표 I-26>

<표 I-27>

<표 I-28>

<표 I-29>

<표 I-30>

<표 I-31>

<표 I-32>

<표 I-33>

<표 I-34>

<표 I-35>

속초(090)

철원(095)

대관령(100)

춘천(101)

강릉(105)

동해(106)

서울(108)

인천(112)

원주(114)

울릉도(115)

수원(119)

서산(129)

울진(130)

청주(131)

대전(133)

추풍령(135)

안동(136)

포항(138)

군산(140)

대구(143)

전주(146)

울산(152)

창원(155)

광주(156)

부산(159)

통영(162)

목포(165)

여수(168)

완도(170)

제주(184)

고산(185)

성산(188)

서귀포(189)

진주(192)

강화(201)

<표 I-36>

<표 I-37>

<표 I-38>

<표 I-39>

<표 I-40>

<표 I-41>

<표 I-42>

<표 I-43>

<표 I-44>

<표 I-45>

<표 I-46>

<표 I-47>

<표 I-48>

<표 I-49>

<표 I-50>

<표 I-51>

<표 I-52>

<표 I-53>

<표 I-54>

<표 I-55>

<표 I-56>

<표 I-57>

<표 I-58>

<표 I-59>

<표 I-60>

<표 I-61>

<표 I-62>

<표 I-63>

<표 I-64>

<표 I-65>

<표 I-66>

<표 I-67>

<표 I-68>

<표 I-69>

양평(202)

이천(203)

인제(211)

홍천(212)

태백(216)

제천(221)

충주(223)

보은(226)

천안(232)

보령(235)

부여(236)

금산(238)

부안(243)

임실(244)

정읍(245)

남원(247)

장수(248)

주암(256)

장흥(260)

해남(261)

고흥(262)

봉화(271)

영주(272)

문경(273)

영덕(277)

의성(278)

구미(279)

영천(281)

거창(284)

합천(285)

밀양(288)

산청(289)

거제(294)

남해(295)

도로 배수시설 설계 및 관리 지침 부록 - 3

<표1-1> 속초(90) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 90.1 63.8 52.7 46.4 39.1 34.9 32 29.9 25.7 23.1

3 106.6 73.7 61 53.8 45.5 40.6 37.3 34.8 29.8 26.7

5 125 84.7 70.2 62.1 52.6 47 43.1 40.2 34.4 30.8

10 148.2 98.5 81.8 72.5 61.6 55.1 50.5 47.1 40.2 35.9

20 170.4 112 92.8 82.3 70.1 62.7 57.6 53.7 45.8 40.9

30 183.1 119.8 99.2 88 75 67.2 61.7 57.5 49 43.7

50 199.2 129.2 107.2 95.1 81.2 72.7 66.7 62.2 53 47.2

70 209.6 135.6 112.4 99.8 85.2 76.3 70.1 65.3 55.7 49.5

80 213.8 138 114.5 101.7 86.8 77.8 71.4 66.5 56.7 50.4

100 220.7 142.1 117.9 104.8 89.5 80.2 73.6 68.6 58.4 52

200 242.1 155.1 128.6 114.3 97.7 87.6 80.4 74.9 63.8 56.8

300 254.7 162.6 134.9 120 102.6 92 84.4 78.6 66.9 59.5

500 270.4 172 142.7 127 108.7 97.4 89.4 83.3 70.9 63

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 19.7 17.6 14.7 12.1 10.4 9.2 8.2 6.8 4.1 2.9

3 22.8 20.3 17 14 12.1 10.7 9.6 8 4.9 3.5

5 26.2 23.3 19.5 16.1 13.9 12.4 11.1 9.3 5.8 4.2

10 30.5 27 22.7 18.8 16.3 14.4 13 11 6.9 5.1

20 34.6 30.7 25.7 21.3 18.4 16.4 14.8 12.6 8 5.9

30 37 32.7 27.4 22.7 19.7 17.6 16 13.6 8.6 6.3

50 39.9 35.3 29.6 24.5 21.3 19 17.2 14.6 9.4 6.9

70 41.9 37 31 25.7 22.4 20 18.1 15.5 9.9 7.3

80 42.6 37.7 31.6 26.2 22.8 20.3 18.5 15.7 10.1 7.5

100 43.9 38.9 32.5 27 23.5 21 19.1 16.2 10.4 7.7

200 47.9 42.4 35.4 29.4 25.6 22.9 20.8 17.8 11.5 8.5

300 50.3 44.4 37.2 30.9 26.9 24 21.9 18.7 12.1 9

500 53.2 47 39.3 32.7 28.5 25.5 23.2 19.8 12.8 9.5

부록 - 4

<표1-2> 철원(95) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 119.4 92.7 78.2 68.8 57 49.8 44.7 41 33.7 29.3

3 133.8 104.1 87.7 77.1 64.1 56.2 50.7 46.6 38.6 33.8

5 149.9 116.9 98.2 86.4 72 63.3 57.3 52.8 44 38.7

10 170.1 132.8 111.5 98.2 82 72.3 65.6 60.6 50.9 44.8

20 189.4 148.2 124.3 109.4 91.5 80.9 73.6 68.1 57.4 50.8

30 200.6 157 131.6 115.9 97 85.8 78.1 72.4 61.2 54.2

50 214.5 168.1 140.8 123.9 103.9 92 83.9 77.8 65.9 58.4

70 223.6 175.3 146.8 129.3 108.4 96.1 87.6 81.4 69 61.2

80 227.2 178.2 149.2 131.3 110.2 97.7 89.1 82.8 70.2 62.3

100 233.3 182.8 153.1 134.9 113.2 100.4 91.6 85.1 72.2 64.2

200 252 197.7 165.5 145.7 122.4 108.7 99.3 92.3 78.6 69.9

300 262.9 206.5 172.7 152 127.8 113.6 103.8 96.6 82.3 73.3

500 276.7 217.3 181.8 160 134.6 119.6 109.5 101.9 86.9 77.5

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 24.1 20.8 16.9 13.4 11.3 9.8 8.7 7.1 4.3 3.2

3 27.8 24.2 19.7 15.8 13.4 11.7 10.5 8.7 5.4 4

5 32.1 28 22.9 18.5 15.7 13.8 12.4 10.4 6.6 5.1

10 37.4 32.7 26.9 21.8 18.7 16.5 14.9 12.5 8.1 6.2

20 42.5 37.2 30.7 25 21.4 19 17.2 14.6 9.5 7.3

30 45.4 39.9 32.9 26.8 23.1 20.5 18.5 15.7 10.4 8

50 49.1 43.1 35.6 29.1 25.1 22.3 20.2 17.2 11.5 8.8

70 51.5 45.3 37.4 30.7 26.4 23.5 21.3 18.2 12.2 9.3

80 52.4 46.1 38.1 31.2 26.9 23.9 21.7 18.6 12.4 9.5

100 54 47.5 39.3 32.2 27.8 24.8 22.5 19.2 12.8 9.8

200 58.9 51.9 43 35.3 30.5 27.2 24.7 21.2 14.3 10.9

300 61.8 54.5 45.2 37.1 32.1 28.7 26.1 22.4 15.1 11.5

500 65.5 57.7 47.9 39.4 34.1 30.5 27.7 23.8 16.1 12.3

도로 배수시설 설계 및 관리 지침 부록 - 5

<표1-3> 대관령(100) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 86.7 67.2 57.1 50.4 42.1 36.9 33.4 30.8 25.9 23.1

3 99.4 74.4 63.1 55.8 46.8 41.3 37.5 34.7 29.6 26.6

5 113.5 82.7 69.7 61.7 51.9 46.1 42.1 39.2 33.7 30.5

10 131.3 92.9 78 69.1 58.4 52.1 47.8 44.7 38.8 35.5

20 148.2 102.7 86 76.2 64.7 57.9 53.4 50 43.8 40.2

30 158 108.4 90.6 80.3 68.3 61.3 56.5 53.1 46.7 43

50 170.3 115.3 96.3 85.5 72.9 65.5 60.5 56.9 50.2 46.4

70 178.3 120.1 100.1 88.8 75.8 68.2 63.1 59.4 52.5 48.6

80 181.5 122 101.6 90.1 76.9 69.3 64.1 60.4 53.5 49.5

100 186.8 124.9 104.1 92.4 79 71.1 65.9 62.1 55 50.9

200 203.2 134.4 111.8 99.3 85 76.7 71.2 67.2 59.8 55.5

300 212.8 139.9 116.3 103.3 88.5 80 74.3 70.2 62.6 58.2

500 224.8 146.9 122 108.4 92.9 84.1 78.2 74 66.1 61.6

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 19.8 17.8 15.4 13.1 11.6 10.4 9.5 8.1 5 3.6

3 23.1 21 18.4 15.9 14.1 12.7 11.5 9.7 6 4.4

5 26.8 24.6 21.7 18.8 16.8 15.1 13.8 11.7 7.2 5.2

10 31.5 29 25.8 22.6 20.2 18.3 16.7 14.1 8.7 6.3

20 36 33.3 29.8 26.2 23.5 21.3 19.4 16.5 10.1 7.3

30 38.6 35.9 32.2 28.3 25.4 23 21 17.8 10.9 7.9

50 41.8 38.9 35 30.9 27.8 25.2 23 19.5 11.9 8.7

70 43.9 40.9 36.9 32.7 29.3 26.6 24.3 20.6 12.6 9.2

80 44.7 41.7 37.6 33.3 29.9 27.2 24.8 21.1 12.8 9.3

100 46.1 43.1 38.9 34.4 31 28.1 25.7 21.8 13.3 9.7

200 50.5 47.2 42.8 37.9 34.1 31 28.3 24 14.7 10.7

300 53 49.7 45 40 36 32.7 29.9 25.3 15.5 11.3

500 56.2 52.7 47.9 42.6 38.3 34.8 31.8 27 16.5 12

부록 - 6

<표1-4> 춘천(101) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 123 88.9 74.2 64.9 53.1 45.7 40.6 36.8 29.6 25.4

3 138.2 99.4 83 72.7 59.7 51.5 45.9 41.7 33.6 28.8

5 155.2 111 92.8 81.4 67 58 51.7 47 38 32.7

10 176.5 125.5 105.1 92.4 76.3 66.2 59.1 53.8 43.5 37.5

20 196.9 139.3 116.9 103 85.2 74 66.1 60.2 48.8 42

30 208.7 147.3 123.8 109.1 90.4 78.5 70.2 63.9 51.8 44.6

50 223.4 157.3 132.2 116.6 96.8 84.1 75.2 68.5 55.6 48

70 233.1 163.9 137.8 121.6 101 87.8 78.5 71.6 58.1 50.1

80 236.9 166.6 140 123.6 102.6 89.3 79.9 72.8 59.1 51

100 243.3 170.9 143.7 126.9 105.4 91.7 82 74.8 60.7 52.4

200 263.1 184.3 155.1 137 114 99.3 88.8 81 65.8 56.8

300 274.6 192.1 161.8 143 119 103.7 92.8 84.7 68.8 59.4

500 289.2 202.1 170.2 150.5 125.3 109.3 97.8 89.3 72.6 62.7

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 20.5 17.7 14.3 11.6 9.8 8.6 7.7 6.4 3.9 2.9

3 23.4 20.1 16.4 13.2 11.3 10 8.9 7.5 4.7 3.5

5 26.5 22.9 18.6 15.2 13 11.5 10.4 8.7 5.6 4.2

10 30.4 26.3 21.5 17.6 15.2 13.5 12.2 10.3 6.6 5

20 34.2 29.6 24.3 19.9 17.2 15.3 13.9 11.8 7.6 5.8

30 36.3 31.5 25.9 21.2 18.4 16.4 14.9 12.6 8.2 6.3

50 39.1 33.9 27.9 22.9 19.9 17.7 16.1 13.7 9 6.9

70 40.9 35.5 29.2 24 20.8 18.6 16.9 14.4 9.5 7.3

80 41.6 36.1 29.7 24.4 21.2 18.9 17.2 14.7 9.7 7.4

100 42.7 37.1 30.5 25.1 21.8 19.5 17.7 15.1 10 7.7

200 46.4 40.3 33.2 27.4 23.8 21.3 19.4 16.6 11 8.4

300 48.5 42.1 34.7 28.7 25 22.3 20.4 17.4 11.6 8.9

500 51.2 44.5 36.7 30.3 26.4 23.7 21.6 18.6 12.3 9.5

도로 배수시설 설계 및 관리 지침 부록 - 7

<표1-5> 강릉(105) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 105.0 73.9 61.5 54.0 44.9 39.3 35.4 32.5 27.0 23.7

3 121.8 84.6 70.4 62.0 51.9 45.8 41.5 38.4 32.2 28.5

5 140.3 96.6 80.3 70.9 59.7 53.0 48.3 44.8 38.1 34.0

10 163.7 111.6 92.8 82.1 69.6 62.1 56.9 53.0 45.4 40.8

20 186.0 125.9 104.8 92.9 79.0 70.8 65.1 60.8 52.4 47.2

30 198.9 134.4 111.7 99.0 84.4 75.8 69.8 65.3 56.5 51.0

50 215.1 144.6 120.2 106.7 91.2 82.0 75.7 71.0 61.6 55.7

70 225.6 151.4 125.9 111.8 95.6 86.1 79.5 74.6 64.9 58.7

80 229.9 154.0 128.1 113.8 97.5 87.8 81.1 76.1 66.2 59.9

100 236.8 158.6 131.9 117.2 100.4 90.4 83.6 78.5 68.4 62.0

200 258.4 172.3 143.4 127.5 109.5 98.9 91.5 86.1 75.2 68.2

300 271.1 180.5 150.2 133.6 114.9 103.8 96.2 90.5 79.1 71.9

500 287.1 190.6 158.6 141.3 121.6 110.0 102.0 96.0 84.1 76.5

Duration(min)

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 19.8 17.4 14.5 12.0 10.3 9.1 8.2 6.8 4.1 2.9

3 24.1 21.3 17.9 14.8 12.8 11.3 10.2 8.4 5.0 3.6

5 28.9 25.7 21.7 18.0 15.5 13.7 12.3 10.2 6.1 4.4

10 34.9 31.2 26.4 21.9 19.0 16.8 15.1 12.5 7.4 5.3

20 40.7 36.5 30.9 25.8 22.3 19.7 17.6 14.6 8.7 6.2

30 44.0 39.5 33.5 27.9 24.1 21.3 19.2 15.9 9.5 6.7

50 48.2 43.3 36.8 30.6 26.5 23.4 21.0 17.5 10.4 7.4

70 50.9 45.7 38.9 32.5 28.1 24.8 22.3 18.5 11.0 7.8

80 52.0 46.7 39.8 33.2 28.7 25.4 22.8 18.9 11.2 8.0

100 53.8 48.4 41.2 34.3 29.7 26.3 23.6 19.6 11.6 8.2

200 59.4 53.5 45.6 38.1 32.9 29.1 26.1 21.7 12.8 9.1

300 62.6 56.4 48.1 40.2 34.8 30.7 27.6 22.9 13.5 9.6

500 66.7 60.2 51.4 42.9 37.1 32.8 29.4 24.4 14.5 10.3

부록 - 8

<표1-6> 동해(106) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 89.8 67.4 55.5 48.4 40.1 35.2 31.9 29.5 24.8 21.9

3 106.5 78.7 64.5 56.4 47.1 41.8 38.2 35.6 30.3 26.9

5 125.1 91.4 74.6 65.2 55 49.2 45.3 42.4 36.4 32.5

10 148.6 107.2 87.2 76.4 64.9 58.5 54.1 50.8 44 39.4

20 171 122.4 99.4 87.1 74.3 67.3 62.6 59 51.4 46.1

30 184 130.9 106.3 93.4 79.8 72.5 67.5 63.7 55.6 49.9

50 200.1 141.8 115.1 101.1 86.7 78.9 73.6 69.5 60.8 54.7

70 210.7 148.9 120.8 106.2 91.1 83 77.5 73.3 64.2 57.8

80 214.9 151.7 123 108.1 92.9 84.6 79.1 74.8 65.7 59.1

100 221.8 156.5 126.9 111.5 95.8 87.4 81.7 77.4 67.9 61.2

200 243.5 171.1 138.6 121.9 105.1 96 89.9 85.3 75 67.6

300 256.2 179.7 145.4 128 110.4 101 94.7 89.8 79.1 71.3

500 272.3 190.3 154 135.6 117.1 107.3 100.7 95.6 84.3 76.1

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 18.4 16.2 13.4 11 9.4 8.4 7.6 6.4 4 2.9

3 22.6 19.8 16.3 13.3 11.4 10.1 9.1 7.7 4.9 3.5

5 27.3 23.8 19.4 15.7 13.5 11.9 10.8 9.2 5.9 4

10 33.1 28.9 23.5 18.9 16.1 14.3 12.9 11.1 7.1 4.8

20 38.7 33.7 27.3 21.9 18.7 16.5 15 12.9 8.3 5.6

30 42 36.6 29.6 23.6 20.2 17.8 16.2 13.9 9 6.1

50 46 40 32.3 25.8 22 19.5 17.6 15.1 9.8 6.5

70 48.7 42.4 34.2 27.3 23.2 20.5 18.6 15.9 10.3 6.9

80 49.7 43.3 34.9 27.8 23.7 21 19 16.3 10.5 7

100 51.5 44.8 36.1 28.7 24.5 21.7 19.6 16.8 11 7.3

200 56.9 49.5 39.8 31.7 27 23.9 21.6 18.6 12.1 8

300 60.1 52.2 42 33.4 28.4 25.1 22.8 19.5 12.7 8.5

500 64.1 55.7 44.7 35.6 30.2 26.7 24.2 20.8 13.5 8.9

도로 배수시설 설계 및 관리 지침 부록 - 9

<표1-7> 서울(108) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 133.3 96.2 80.7 71.4 60.2 53.2 48.2 44.4 36.7 31.7

3 148.8 108.7 92 82.1 70.1 62.5 57 52.7 43.9 38

5 166.7 122.8 104.8 94.2 81.2 72.9 66.8 62 51.8 45.1

10 188.1 140.3 120.9 109.4 95.2 85.9 79.1 73.6 61.9 53.9

20 209.6 157.1 136.1 123.8 108.5 98.4 90.9 84.8 71.5 62.3

30 221.5 166.9 145.1 132.2 116.2 105.6 97.7 91.2 77 67.2

50 237.1 179.2 156.2 142.7 125.9 114.7 106.2 99.2 84 73.3

70 247.8 187.2 163.4 149.5 132.1 120.5 111.7 104.5 88.5 77.3

80 251.4 190.3 166.2 152.1 134.6 122.9 113.9 106.6 90.3 78.9

100 257.4 195.3 170.9 156.6 138.7 126.7 117.5 110 93.3 81.5

200 278.8 211.5 185.7 170.6 151.7 138.9 129 120.9 102.6 89.7

300 290.7 221.3 194.5 178.9 159.2 145.9 135.6 127.1 108 94.5

500 305.1 233 205.3 189.1 168.6 154.8 144 135 114.8 100.5

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 25.4 21.5 16.7 12.7 10.4 8.8 7.7 6.2 3.7 2.7

3 30.6 25.8 20 15.2 12.4 10.5 9.2 7.4 4.4 3.3

5 36.2 30.6 23.6 17.9 14.6 12.4 10.8 8.8 5.3 4

10 43.4 36.6 28.2 21.3 17.4 14.8 12.9 10.5 6.4 4.8

20 50.2 42.3 32.6 24.6 20.1 17.1 14.9 12.1 7.5 5.6

30 54.1 45.6 35.1 26.5 21.6 18.4 16.1 13.1 8.1 6.1

50 59 49.8 38.3 28.9 23.5 20 17.5 14.3 8.8 6.7

70 62.3 52.5 40.4 30.5 24.8 21.1 18.5 15 9.3 7.1

80 63.5 53.6 41.2 31.1 25.3 21.5 18.9 15.4 9.5 7.2

100 65.7 55.3 42.5 32.1 26.1 22.2 19.5 15.9 9.8 7.5

200 72.3 60.9 46.8 35.3 28.7 24.4 21.4 17.5 10.8 8.2

300 76.1 64.1 49.3 37.2 30.2 25.7 22.6 18.4 11.4 8.7

500 81 68.2 52.4 39.5 32.1 27.3 24 19.6 12.2 9.3

부록 - 10

<표1-8> 인천(112) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 120.3 90.9 76.7 67.9 56.8 49.8 44.9 41.2 33.7 29

3 134.5 101.7 87.1 77.8 65.9 58.2 52.6 48.3 39.6 34.2

5 150.1 113.8 98.6 88.8 75.9 67.4 61.1 56.2 46.2 39.9

10 169.8 128.9 113.1 102.7 88.6 79 71.7 66.1 54.4 47.1

20 188.6 143.3 127 116.1 100.9 90.1 82 75.6 62.3 54

30 199.5 151.8 135 123.7 107.8 96.5 87.9 81.1 67 58

50 213 162.3 144.9 133.3 116.6 104.5 95.3 88 72.7 63

70 221.9 169.1 151.5 139.6 122.3 109.8 100.1 92.4 76.4 66.2

80 225.4 171.9 154.1 142 124.6 111.8 102 94.2 77.9 67.5

100 231.3 176.5 158.4 146.2 128.3 115.3 105.2 97.2 80.4 69.7

200 249.5 190.5 171.8 159.1 140.1 126.1 115.1 106.4 88 76.3

300 260.3 198.7 179.6 166.6 147 132.4 120.9 111.8 92.5 80.2

500 273.7 209.1 189.5 176 155.7 140.3 128.2 118.5 98.1 85.1

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 23.3 19.7 15.4 11.8 9.7 8.3 7.3 5.9 3.5 2.6

3 27.5 23.3 18.3 14.2 11.7 10 8.8 7.1 4.2 3.1

5 32.2 27.4 21.6 16.8 13.9 12 10.5 8.5 5 3.6

10 38 32.5 25.7 20.1 16.7 14.4 12.7 10.3 6 4.4

20 43.7 37.3 29.7 23.3 19.4 16.7 14.7 11.9 6.9 5.1

30 46.9 40.1 31.9 25.1 20.9 18 15.9 12.9 7.5 5.5

50 51 43.7 34.8 27.4 22.8 19.7 17.4 14.1 8.2 6

70 53.6 46 36.7 28.9 24.1 20.8 18.3 14.9 8.6 6.3

80 54.7 46.9 37.4 29.4 24.6 21.2 18.7 15.2 8.8 6.4

100 56.4 48.4 38.6 30.4 25.4 22 19.4 15.7 9.1 6.6

200 61.8 53 42.4 33.5 28 24.2 21.4 17.3 10 7.3

300 65.1 55.8 44.7 35.3 29.5 25.5 22.5 18.2 10.5 7.7

500 69.1 59.3 47.5 37.5 31.4 27.2 24 19.4 11.2 8.2

도로 배수시설 설계 및 관리 지침 부록 - 11

<표1-9> 원주(114) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 184.3 120.4 97.2 83.5 66.9 56.8 49.9 44.8 35.2 29.7

3 231.6 141.6 110.8 93.7 74.4 63.2 55.7 50.3 40 34.1

5 284.4 165.1 125.8 105.1 82.7 70.3 62.2 56.3 45.3 38.9

10 350.4 195.2 144.7 119.3 93.1 79.2 70.3 63.9 52.1 45.1

20 414.1 223.5 162.8 133.1 103.3 87.8 78.1 71.2 58.4 50.9

30 450.6 239.9 173.3 141 109.1 92.8 82.5 75.4 62.1 54.3

50 496.3 260.6 186.2 150.8 116.3 98.9 88.1 80.6 66.7 58.5

70 526.3 274 194.8 157.3 121 103 91.8 84 69.7 61.3

80 538.1 279.2 198.2 159.9 122.9 104.6 93.3 85.4 70.9 62.4

100 557.9 288.2 203.8 164.1 126.1 107.2 95.7 87.6 72.9 64.2

200 619.3 315.9 221.2 177.3 135.8 115.5 103.2 94.7 79.1 69.9

300 655.1 332 231.4 185 141.5 120.4 107.6 98.8 82.7 73.2

500 700.3 352.3 244.3 194.8 148.6 126.5 113.1 103.9 87.2 77.3

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 23.4 19.8 15.7 12.4 10.5 9.1 8.1 6.7 4.1 3

3 27.2 23.2 18.5 14.7 12.4 10.8 9.6 8 4.9 3.6

5 31.4 27 21.6 17.2 14.5 12.7 11.3 9.4 5.7 4.2

10 36.7 31.7 25.5 20.3 17.2 15.1 13.5 11.2 6.9 5

20 41.8 36.2 29.3 23.4 19.8 17.3 15.4 12.8 7.9 5.8

30 44.8 38.9 31.5 25.2 21.3 18.6 16.6 13.8 8.6 6.3

50 48.4 42.1 34.2 27.3 23.1 20.2 18.1 15.1 9.4 6.8

70 50.9 44.3 36 28.8 24.3 21.3 19 15.9 9.9 7.2

80 51.8 45.1 36.7 29.3 24.8 21.7 19.4 16.2 10.1 7.4

100 53.4 46.5 37.8 30.3 25.6 22.4 20 16.7 10.4 7.6

200 58.4 51 41.5 33.2 28.1 24.6 22 18.3 11.5 8.4

300 61.2 53.5 43.6 34.9 29.5 25.9 23.1 19.3 12.1 8.8

500 64.8 56.7 46.3 37.1 31.4 27.5 24.6 20.5 12.9 9.2

부록 - 12

<표1-10> 울릉도(115) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 97.4 68.2 55.3 47.8 39 33.9 30.4 27.8 22.9 19.8

3 110.8 78.7 65.2 57 47 40.9 36.6 33.5 27.3 23.6

5 125.5 90.7 76.1 67 55.6 48.6 43.6 39.8 32.5 28

10 144.3 105.5 89.8 79.8 66.7 58.3 52.3 47.8 38.8 33.4

20 162.1 119.8 103 92 77.3 67.6 60.7 55.4 44.9 38.6

30 172.3 128.3 110.6 98.9 83.3 73 65.5 59.8 48.5 41.6

50 185.1 138.6 120 107.6 90.9 79.6 71.5 65.3 52.9 45.4

70 193.6 145.3 126.3 113.5 95.9 84.1 75.4 68.8 55.7 47.8

80 196.8 148.1 128.7 115.6 97.8 85.8 77 70.3 57 48.8

100 202.5 152.5 132.8 119.5 101.1 88.7 79.6 72.7 58.8 50.4

200 219.7 166.2 145.6 131.4 111.4 97.7 87.7 80 64.7 55.4

300 229.7 174.5 153 138.1 117.3 102.9 92.4 84.3 68.2 58.4

500 242.4 184.7 162.4 146.8 124.8 109.6 98.4 89.7 72.5 62.1

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 16 13.7 10.8 8.3 6.8 5.8 5.1 4 2.3 1.6

3 19.1 16.3 12.9 10 8.2 6.9 6 4.8 2.7 2

5 22.5 19.2 15.1 11.7 9.6 8.1 7.1 5.6 3.2 2.3

10 26.9 22.9 18.1 14 11.4 9.7 8.4 6.7 3.8 2.8

20 31 26.4 20.8 16.1 13.2 11.2 9.7 7.7 4.4 3.3

30 33.4 28.4 22.4 17.3 14.2 12.1 10.5 8.4 4.7 3.5

50 36.4 30.9 24.4 18.8 15.5 13.2 11.4 9.1 5.1 3.8

70 38.3 32.6 25.7 19.9 16.3 13.9 12.1 9.6 5.4 4.1

80 39.1 33.2 26.2 20.3 16.6 14.1 12.3 9.8 5.5 4.1

100 40.4 34.3 27.1 20.9 17.2 14.6 12.7 10.1 5.7 4.3

200 44.3 37.7 29.7 23 18.9 16.1 14 11.1 6.2 4.7

300 46.7 39.7 31.3 24.2 19.9 16.9 14.7 11.6 6.6 5

500 49.7 42.2 33.3 25.7 21.1 17.9 15.6 12.4 7 5.3

도로 배수시설 설계 및 관리 지침 부록 - 13

<표1-11> 수원(119) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 134 99.4 84.1 74.2 61.4 53.3 47.6 43.3 34.9 30

3 148.1 110.7 93.8 82.9 69.2 60.5 54.3 49.7 40.7 35.2

5 163.8 123 104.5 92.7 77.9 68.5 61.9 56.9 47 40.9

10 183.4 138.7 118 105 88.8 78.6 71.4 65.9 54.9 48.1

20 202.4 153.3 131 117 99.4 88.3 80.5 74.5 62.5 54.9

30 213.2 162 138.4 123.7 105.4 93.9 85.7 79.5 66.9 58.9

50 226.9 172.8 147.7 132.2 112.9 100.8 92.3 85.7 72.4 63.9

70 235.8 179.7 153.8 137.8 117.9 105.4 96.5 89.7 75.9 67.1

80 239.3 182.4 156.3 140 119.9 107.2 98.2 91.3 77.3 68.4

100 245.3 187 160.3 143.8 123.2 110.3 101.1 94 79.7 70.5

200 263.5 201.4 172.8 155.2 133.3 119.6 109.9 102.4 87.1 77.2

300 274.2 209.8 180.1 161.8 139.2 125 114.9 107.2 91.4 81.1

500 287.6 220.3 189.4 170.3 146.7 132 121.4 113.3 96.8 86

ARI(yr) 180 240 360 540 720 900 1080 1440 2880 4320

2 24.1 20.6 16.4 12.9 10.8 9.3 8.2 6.7 4 3

3 28.5 24.5 19.6 15.5 12.9 11.2 9.9 8 4.8 3.5

5 33.4 28.8 23.2 18.3 15.3 13.2 11.6 9.5 5.6 4.1

10 39.6 34.2 27.5 21.8 18.2 15.8 13.9 11.3 6.7 4.8

20 45.5 39.5 31.9 25.3 21.1 18.3 16.1 13.1 7.7 5.6

30 48.9 42.5 34.3 27.2 22.8 19.7 17.4 14.1 8.3 6

50 53.1 46.2 37.4 29.6 24.8 21.5 19 15.4 9 6.5

70 55.9 48.6 39.4 31.2 26.2 22.6 19.9 16.2 9.5 6.8

80 57 49.6 40.2 31.9 26.7 23.1 20.4 16.6 9.7 7

100 58.8 51.3 41.6 33 27.6 23.9 21 17.1 10 7.2

200 64.5 56.3 45.7 36.3 30.4 26.2 23.1 18.8 11 7.9

300 67.9 59.2 48.1 38.2 32 27.6 24.4 19.8 11.6 8.3

500 72 62.9 51.1 40.6 34 29.4 25.9 21.1 12.3 8.8

부록 - 14

<표1-12> 서산(129) 지점의 확률강우량

Duration(min)

ARI(yr) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120

2 121 91.5 77.7 68.6 56.6 48.9 43.5 39.5 31.7 27.2

3 132.9 99.7 86.6 77.6 65.1 56.6 50.5 45.8 36.7 31.4

